Dystopie Challenge 2,0 - Letztes Update
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
Liebste Dystopie-Junkies, ich bin nun endlich dazu gekommen, eure gelesenen Dystopien auszuwerten. Bevor ich nun einfach die Gewinner bekannt gebe, möchte ich denen unter euch die Chance geben, die noch nicht dazu gekommen sind ihre Challenge-Seite zu aktualisieren, dies nachzuholen. Ich werde die Challenge nächsten Sonntag auslosen. Wenn ihr mehr gelesen haben solltet, als ich unten angegeben habe, dann meldet euch doch bitte in einem Kommentar zu Wort. Ansonsten zählen wie gehabt NUR die rezensierten Bücher. Nun möchte ich euch natürlich auch noch gleich verraten, dass es auch dieses Jahr wieder eine Dystopie-Challenge geben wird. Ich hoffe, dass ihr mit genauso viel dystopischem Elan daran teilnehmen werdet :) ♥.
1. Shellan (Fascinating Books) 10 | 10
2. Lilly (Lillys Corner) 11 | 10
3. Sabrina (Sabrinas Welt der Bücher) 10 | 10
4. Kiala (Kiala Fantasyfreak) 3 | 10
5. Chianti (Golden Letters) 16 | 10
6. Sarah (buchverliebt) 8 | 10
7. thousandlifes (thousandlifes) 6 | 10
8. Levenya (Levenyas Buchzeit) 11 | 10
9. Lyne (Lyne's Books) 10 | 10
10. Steffi (Steffis Bücherbloggeria) 0 | 10
11. Favola (Favolas Lesestoff) 7 | 10
12. Jessy Rey (Nachtgezwitscher) 15 | 10
2. Lilly (Lillys Corner) 11 | 10
3. Sabrina (Sabrinas Welt der Bücher) 10 | 10
4. Kiala (Kiala Fantasyfreak) 3 | 10
5. Chianti (Golden Letters) 16 | 10
6. Sarah (buchverliebt) 8 | 10
7. thousandlifes (thousandlifes) 6 | 10
8. Levenya (Levenyas Buchzeit) 11 | 10
9. Lyne (Lyne's Books) 10 | 10
10. Steffi (Steffis Bücherbloggeria) 0 | 10
11. Favola (Favolas Lesestoff) 7 | 10
12. Jessy Rey (Nachtgezwitscher) 15 | 10
1. Lielan (Lielan reads) 23 | 20
2. Stefanie M (Die Lesetante) 22 | 20
3. Hanna (Zwei Sichten auf Bücher) 18 | 20
4. Mandy (Mandys Bücherecke) 22 | 20
5. Clärchen (Von der Muse geküsst) 3 | 20
6. Jade (Jades Bücherstube) 11 | 20
7. Caro (Bücher ohne Ende) 1 | 20
8. RedSydney (WorldWideBookZ) 30 | 20
9. Carly (Carlys Buchsucht) 10 | 20
10. Heike (Lesezauber) 18 | 20
11. Steffi (Lesezauber) 23 | 20
12. Mareike (Book-Challenges) 0 | 20
13. Julia (Script of Life) 5 | 20
14. Lisa (Pandistic Books and more) 4|20
15. Verena (Books and Cats) 0|20
Hi,
AntwortenLöschenich habe noch zwei Bücher hinzugefügt, die ich letzten Moant rezensiert habe. Jetzt sinds genau 20, puh, gerade noch geschafft. :D
http://zwei-sichten-auf-buecher.blogspot.de/p/challanges.html
LG Hanna
Huhu,
AntwortenLöschenwenn eh ausgelost wird, ist das ja egal. Aber auf meiner Challenge-Seite hab ich 26 Bücher eingetragen und rezensiert, du hast mir hier aber nur 22 angerechnet. Wie kommt das?
http://lesemomente.blogspot.de/2013/11/dystopien-challenge-20.html
Liebe Grüße,
Stefanie